VIAJEROS 2002
Cuadro resumen datos de explotación del año 2002
                   
Día Fecha Viajeros Trenes Viajeros ac. Trenes ac. Viaj./Tren Viajeros/Día Tren/Día Observaciones
1 6-ene 14 7 14 7 2,00 14,00 7,00  
2 13-ene 182 10 196 17 11,53 98,00 8,50  
3 20-ene 230 15 426 32 13,31 142,00 10,67  
4 27-ene 306 13 732 45 16,27 183,00 11,25  
5 3-feb 258 17 990 62 15,97 198,00 12,40  
6 10-feb 342 18 1332 80 16,65 222,00 13,33  
7 17-feb 285 17 1617 97 16,67 231,00 13,86  
8 24-feb 318 19 1935 116 16,68 241,88 14,50  
9 3-mar 100 11 2035 127 16,02 226,11 14,11  
10 10-mar 260 16 2295 143 16,05 229,50 14,30  
11 17-mar 119 14 2414 157 15,38 219,45 14,27  
12 24-mar 207 16 2621 173 15,15 218,42 14,42  
13 31-mar 0 0 2621 173 15,15 201,62 13,31  
14 7-abr 122 14 2743 187 14,67 195,93 13,36  
15 14-abr 251 12 2994 199 15,05 199,60 13,27  
16 21-abr 266 15 3260 214 15,23 203,75 13,38  
17 28-abr 219 10 3479 224 15,53 204,65 13,18  
18 5-may 101 9 3580 233 15,36 198,89 12,94  
19 12-may 277 15 3857 248 15,55 203,00 13,05  
20 19-may 186 6 4043 254 15,92 202,15 12,70  
21 26-may 165 14 4208 268 15,70 200,38 12,76  
22 2-jun 180 10 4388 278 15,78 199,45 12,64  
23 9-jun 213 14 4601 292 15,76 200,04 12,70  
24 16-jun 129 12 4730 304 15,56 197,08 12,67  
25 22-jun 58 9 4788 313 15,30 191,52 12,52 SABADO
26 29-jun 64 9 4852 322 15,07 186,62 12,38 SABADO
27 6-jul 23 2 4875 324 15,05 180,56 12,00 SÁBADO
28 13-jul 70 10 4945 334 14,81 176,61 11,93 SÁBADO
29 20-jul 64 18 5009 352 14,23 172,72 12,14 SÁBADO
30 27-jul 113 9 5122 361 14,19 170,73 12,03 SÁBADO
31 7-sep 156 10 5278 371 14,23 170,26 11,97 SÁBADO
32 14-sep 91 8 5369 379 14,17 167,78 11,84 SÁBADO
33 22-sep 259 16 5628 395 14,25 170,55 11,97  
34 29-sep 317 14 5945 409 14,54 174,85 12,03  
35 6-oct 266 15 6211 424 14,65 177,46 12,11  
36 13-oct 253 15 6464 439 14,72 179,56 12,19  
37 20-oct 242 14 6706 453 14,80 181,24 12,24  
38 27-oct 0 0 6706 453 14,80 176,47 11,92 SIN CIRCULACIÓN
39 3-nov 246 8 6952 461 15,08 178,26 11,82  
40 10-nov 0 0 6952 461 15,08 173,80 11,53 SIN CIRCULACIÓN
41 17-nov 217 7 7169 468 15,32 174,85 11,41  
42 24-nov 0 0 7169 468 15,32 170,69 11,14 SIN CIRCULACIÓN
43 1-dic 37 6 7206 474 15,20 167,58 11,02  
44 8-dic 102 4 7308 478 15,29 166,09 10,86  
45 15-dic 156 6 7464 484 15,42 165,87 10,76  
46 22-dic 190 7 7654 491 15,59 166,39 10,67  
47 29-dic 164 8 7818 499 15,67 166,34 10,62  
Última actualización 08/06/02