VIAJEROS 2003
Cuadro resumen datos de explotación del año 2003
                   
Día Fecha Viajeros Trenes Viajeros ac. Trenes ac. Viaj./Tren Viajeros/Día Tren/Día Observaciones
1 5-ene 167 13 167 13 12,85 167,00 13,00  
2 12-ene 102 14 269 27 9,96 134,50 13,50  
3 19-ene 124 17 393 44 8,93 131,00 14,67  
4 26-ene 227 16 620 60 10,33 155,00 15,00  
5 2-feb 192 11 812 71 11,44 162,40 14,20  
6 9-feb 273 15 1085 86 12,62 180,83 14,33  
7 16-feb 168 7 1253 93 13,47 179,00 13,29  
8 23-feb 0 0 1253 93 13,47 156,63 11,63 SIN CIRCULACIÓN
9 2-mar 194 10 1447 103 14,05 160,78 11,44  
10 9-mar 128 6 1575 109 14,45 157,50 10,90  
11 16-mar 0 0 1575 109 14,45 143,18 9,91 SIN CIRCULACIÓN
12 23-mar 0 0 1575 109 14,45 131,25 9,08 SIN CIRCULACIÓN
13 30-mar 0 0 1575 109 14,45 121,15 8,38 SIN CIRCULACIÓN
14 6-abr 73 4 1648 113 14,58 117,71 8,07  
15 13-abr 218 13 1866 126 14,81 124,40 8,40  
16 20-abr 0 0 1866 126 14,81 116,63 7,88 SIN CIRCULACIÓN
17 27-abr 131 9 1997 135 14,79 117,47 7,94  
18 4-may 184 12 2181 147 14,84 121,17 8,17  
19 11-may 152 10 2333 157 14,86 122,79 8,26  
20 18-may 151 6 2484 163 15,24 124,20 8,15  
21 25-may 0 0 2484 163 15,24 118,29 7,76 SIN CIRCULACIÓN
22 1-jun 137 13 2621 176 14,89 119,14 8,00  
23 8-jun 210 14 2831 190 14,90 123,09 8,26  
24 15-jun 88 10 2919 200 14,60 121,63 8,33  
25 22-jun 0 0 2919 200 14,60 116,76 8,00 SIN CIRCULACIÓN
26 28-jun 52 6 2971 206 14,42 114,27 7,92 SABADO
27 5-jul 65 10 3036 216 14,06 112,44 8,00 SABADO
28 12-jul 43 6 3079 222 13,87 109,96 7,93 SABADO
29 19-jul 40 5 3119 227 13,74 107,55 7,83 SABADO
30 26-jul 29 10 3148 237 13,28 104,93 7,90 SABADO
31 6-sep 85 14 3233 251 12,88 104,29 8,10 SABADO
32 13-sep 118 9 3351 260 12,89 104,72 8,13 SABADO
33 21-sep 180 8 3531 268 13,18 107,00 8,12  
34 28-sep 252 13 3783 281 13,46 111,26 8,26  
35 5-oct 242 12 4025 293 13,74 115,00 8,37  
36 12-oct 0 0 4025 293 13,74 111,81 8,14 SIN CIRCULACIÓN
37 19-oct 0 0 4025 293 13,74 108,78 7,92 SIN CIRCULACIÓN
38 26-oct 50 4 4075 297 13,72 107,24 7,82  
39 2-nov 318 16 4393 313 14,04 112,64 8,03  
40 9-nov 322 13 4715 326 14,46 117,88 8,15  
41 16-nov 344 13 5059 339 14,92 123,39 8,27  
42 23-nov 216 10 5275 349 15,11 125,60 8,31  
43 30-nov 315 14 5590 363 15,40 130,00 8,44  
44 7-dic 219 13 5809 376 15,45 132,02 8,55  
45 14-dic 238 13 6047 389 15,54 134,38 8,64  
46 21-dic 243 12 6290 401 15,69 136,74 8,72  
47 28-dic 89 6 6379 407 15,67 135,72 8,66  
Última actualización 16/06/06