VIAJEROS 2004
Cuadro resumen datos de explotación del año 2004
                   
Día Fecha Viajeros Trenes Viajeros ac. Trenes ac. Viaj./Tren Viajeros/Día Tren/Día Observaciones
1 4-ene 190 10 190 10 19,00 190,00 10,00  
2 11-ene 208 12 398 22 18,09 199,00 11,00  
3 18-ene 32 7 430 29 14,83 143,33 9,67  
4 25-ene 232 12 662 41 16,15 165,50 10,25  
5 1-feb 295 14 957 55 17,40 191,40 11,00  
6 8-feb 192 14 1149 69 16,65 191,50 11,50  
7 15-feb 286 12 1435 81 17,72 205,00 11,57  
8 22-feb 237 12 1672 93 17,98 209,00 11,63  
9 29-feb 142 16 1814 109 16,64 201,56 12,11  
10 7-mar 226 15 2040 124 16,45 204,00 12,40  
11 14-mar 85 8 2125 132 16,10 193,18 12,00  
12 21-mar 185 15 2310 147 15,71 192,50 12,25  
13 28-mar 0 0 2310 147 15,71 177,69 11,31 SIN CIRCULACIÓN
14 4-abr 221 12 2531 159 15,92 180,79 11,36  
15 11-abr 0 0 2531 159 15,92 168,73 10,60 SIN CIRCULACIÓN
16 18-abr 66 8 2597 167 15,55 162,31 10,44  
17 25-abr 222 14 2819 181 15,57 165,82 10,65  
18 2-may 134 6 2953 187 15,79 164,06 10,39  
19 9-may 227 13 3180 200 15,90 167,37 10,53  
20 16-may 254 13 3434 213 16,12 171,70 10,65  
21 23-may 192 7 3626 220 16,48 172,67 10,48  
22 30-may 193 12 3819 232 16,46 173,59 10,55  
23 6-jun 125 8 3944 240 16,43 171,48 10,43  
24 13-jun 0 0 3944 240 16,43 164,33 10,00 SIN CIRCULACIÓN
25 20-jun 131 8 4075 248 16,43 163,00 9,92  
26 26-jun 68 11 4143 259 16,00 159,35 9,96 SÁBADO
27 3-jul 53 8 4196 267 15,72 155,41 9,89 SÁBADO
28 10-jul 63 8 4259 275 15,49 152,11 9,82 SÁBADO
29 17-jul 51 6 4310 281 15,34 148,62 9,69 SÁBADO
30 24-jul 47 6 4357 287 15,18 145,23 9,57 SÁBADO
31 31-jul 57 6 4414 293 15,06 142,39 9,45 SÁBADO
32 4-sep 57 5 4471 298 15,00 139,72 9,31 SÁBADO
33 11-sep 14 3 4485 301 14,90 135,91 9,12 SÁBADO
34 19-sep 113 6 4598 307 14,98 135,24 9,03  
35 26-sep 280 12 4878 319 15,29 139,37 9,11  
36 3-oct 295 15 5173 334 15,49 143,69 9,28  
37 10-oct 148 12 5321 346 15,38 143,81 9,35  
38 17-oct 289 14 5610 360 15,58 147,63 9,47  
39 24-oct 234 8 5844 368 15,88 149,85 9,44  
40 31-oct 241 14 6085 382 15,93 152,13 9,55  
41 7-nov 207 8 6292 390 16,13 153,46 9,51  
42 14-nov 305 15 6597 405 16,29 157,07 9,64  
43 21-nov 284 11 6881 416 16,54 160,02 9,67  
44 28-nov 251 12 7132 428 16,66 162,09 9,73  
45 5-dic 0 0 7132 428 16,66 158,49 9,51 SIN CIRCULACIÓN
46 12-dic 0 0 7132 428 16,66 155,04 9,30 SIN CIRCULACIÓN
47 19-dic 217 8 7349 436 16,86 156,36 9,28  
48 26-dic 45 5 7394 441 16,77 154,04 9,19  
Última actualización 16/05/06