VIAJEROS 2005
Cuadro resumen datos de explotación del año 2005
                   
Día Fecha Viajeros Trenes Viajeros ac. Trenes ac. Viaj./Tren Viajeros/Día Tren/Día Observaciones
1 2-ene 147 9 147 9 16,33 147,00 9,00  
2 9-ene 210 9 357 18 19,83 178,50 9,00  
3 16-ene 177 8 534 26 20,54 178,00 8,67  
4 23-ene 207 12 741 38 19,50 185,25 9,50  
5 30-ene 297 14 1038 52 19,96 207,60 10,40  
6 6-feb 213 12 1251 64 19,55 208,50 10,67  
7 13-feb 356 12 1607 76 21,14 229,57 10,86  
8 20-feb 239 12 1846 88 20,98 230,75 11,00  
9 27-feb 103 7 1949 95 20,52 216,56 10,56  
10 6-mar 231 11 2180 106 20,57 218,00 10,60  
11 13-mar 213 12 2393 118 20,28 217,55 10,73  
12 20-mar 175 8 2568 126 20,38 214,00 10,50  
13 27-mar 0 0 2568 126 20,38 197,54 9,69 SIN CIRCULACIÓN
14 3-abr 104 7 2672 133 20,09 190,86 9,50  
15 10-abr 0 0 2672 133 20,09 178,13 8,87 SIN CIRCULACIÓN
16 17-abr 0 0 2672 133 20,09 167,00 8,31 SIN CIRCULACIÓN
17 24-abr 218 9 2890 142 20,35 170,00 8,35  
18 1-may 94 7 2984 149 20,03 165,78 8,28  
19 8-may 220 12 3204 161 19,90 168,63 8,47  
20 15-may 275 15 3479 176 19,77 173,95 8,80  
21 22-may 235 12 3714 188 19,76 176,86 8,95  
22 29-may 175 9 3889 197 19,74 176,77 8,95  
23 5-jun 140 6 4029 203 19,85 175,17 8,83  
24 12-jun 168 7 4197 210 19,99 174,88 8,75  
25 19-jun 100 6 4297 216 19,89 171,88 8,64  
26 25-jun 62 8 4359 224 19,46 167,65 8,62 SÁBADO
27 2-jul 52 6 4411 230 19,18 163,37 8,52 SÁBADO
28 9-jul 86 7 4497 237 18,97 160,61 8,46 SÁBADO
29 16-jul 97 7 4594 244 18,83 158,41 8,41 SÁBADO
30 23-jul 73 8 4667 252 18,52 155,57 8,40 SÁBADO
31 30-jul 80 7 4747 259 18,33 153,13 8,35 SÁBADO
32 3-sep 95 8 4842 267 18,13 151,31 8,34 SÁBADO
33 10-sep 81 8 4923 275 17,90 149,18 8,33 SÁBADO
34 17-sep 0 0 4923 275 17,90 144,79 8,09 SÁBADO / SIN CIRC
35 25-sep 100 7 5023 282 17,81 143,51 8,06  
36 2-oct 274 12 5297 294 18,02 147,14 8,17  
37 9-oct 442 15 5739 309 18,57 155,11 8,35  
38 16-oct 229 13 5968 322 18,53 157,05 8,47  
39 23-oct 355 17 6323 339 18,65 162,13 8,69  
40 30-oct 306 12 6629 351 18,89 165,73 8,78  
41 6-nov 337 12 6966 363 19,19 169,90 8,85  
42 13-nov 0 0 6966 363 19,19 165,86 8,64 SIN CIRCULACIÓN
43 20-nov 0 0 6966 363 19,19 162,00 8,44 SIN CIRCULACIÓN
44 27-nov 207 9 7173 372 19,28 163,02 8,45  
45 4-dic 213 14 7386 386 19,13 164,13 8,58  
46 11-dic 208 11 7594 397 19,13 165,09 8,63  
47 18-dic 162 12 7756 409 18,96 165,02 8,70  
48 25-dic 0 0 7756 409 18,96 161,58 8,52 SIN CIRC / NAVIDAD
Última actualización 16/05/06