VIAJEROS 1996

Cuadro resumen datos de explotación del año 1996

Día Fecha Viajeros Trenes Viajeros ac. Trenes ac. Viaj./Tren Viajeros/Día Tren/Día Observaciones
1 7-ene 166 13 166 13 12,77 257,00 13,00  
2 14-ene 400 16 566 29 19,52 283,00 14,50  
3 21-ene 226 12 792 41 19,32 264,00 13,67  
4 28-ene 361 16 1153 57 20,23 288,25 14,25  
5 4-feb 398 14 1551 71 21,85 310,20 14,20  
6 11-feb 432 16 1983 87 22,79 330,50 14,50  
7 18-feb 407 16 2390 103 23,20 341,43 14,71  
8 25-feb 344 8 2734 111 24,63 341,75 13,88  
9 3-mar 263 12 2997 123 24,37 333,00 13,67  
10 10-mar 0 0 2997 123 24,37 299,70 12,30 Lluvia
11 17-mar 217 8 3214 131 24,53 292,18 11,91  
12 24-mar 317 12 3531 143 24,69 294,25 11,92  
13 31-mar 240 10 3771 153 24,65 290,08 11,77  
14 7-abr 65 8 3836 161 23,83 274,00 11,50 Puente Semana Santa
15 14-abr 186 7 4022 168 23,94 268,13 11,20  
16 21-abr 289 11 4311 179 24,08 269,44 11,19  
17 28-abr 302 12 4613 191 24,15 271,35 11,24  
18 5-may 251 8 4864 199 24,44 270,22 11,06  
19 12-may 268 12 5132 211 24,32 270,11 11,11  
20 19-may 318 16 5450 227 24,01 272,50 11,35  
21 26-may 243 16 5693 243 23,43 271,10 11,57  
22 2-jun 234 8 5927 251 23,61 269,41 11,41  
23 9-jun 159 8 6086 259 23,50 264,61 11,26  
24 16-jun 0 0 6086 259 23,50 253,58 10,79 L'Oreneta
25 23-jun 126 8 6212 267 23,27 248,48 10,68  
26 30-jun 66 8 6278 275 22,83 241,46 10,58 Cerrado hasta Sep.rep.vía
27 15-sep 327 10 6605 285 23,18 244,63 10,56 Reapertura tras obras
28 22-sep 282 8 6887 293 23,51 245,96 10,46  
29 29-sep 298 8 7185 301 23,87 247,76 10,38  
30 6-oct 358 12 7543 313 24,10 251,43 10,43  
31 13-oct 425 16 7968 329 24,22 257,03 10,61  
32 20-oct 465 17 8433 346 24,37 263,53 10,81  
33 27-oct 617 22 9050 368 24,59 274,24 11,15  
34 3-nov 438 16 9488 384 24,71 279,06 11,29 Pte.Inmaculada/Constituc.
35 10-nov 441 16 9929 400 24,82 283,69 11,43  
36 17-nov 123 8 10052 408 24,64 279,22 11,33  
37 24-nov 447 16 10499 424 24,76 283,76 11,46  
38 1-dic 363 17 10862 441 24,63 285,84 11,61  
39 8-dic 0 0 10862 441 24,63 278,51 11,31 Lluvia
40 15-dic 258 11 11120 452 24,60 278,00 11,30  
41 22-dic 164 12 11284 464 24,32 275,22 11,32  
42 29-dic 0 0 11284 464 24,32 268,67 11,05 Lluvia

Última actualización 06/12/00